Vozový park
Zoznam dopravných mechanizmov
| TYP | DRUH | NOSNOSŤ | POČET |
| Tatra T 158 Euro V,VI | S 1 - sklápač 8x8 | 24 t | 7 ks |
| Tatra T 815 EuroIII,IV,V | S 1 - sklápač 8x8 | 24 t | 13 ks |
| Tatra T 815 | S 1 - sklápač 6x6 | 12 t | 8 ks |
| Tatra T815 VT | Ťahač 8x8 | 2 ks | |
| Transporta P-50 | Podvalnik | 80 t | 1 ks |
| RENAULT Magnum | Ťahač - návesov | 5 ks | |
| Wielton | Náves vyklápací | 25 t | 2 ks |
| Wielton | Náves plachtový | 25 t | 2 ks |
| DAF XF105 | Ťahač - návesov | 5 ks | |
| BODEX | Náves vyklápací | 25 t | 6 ks |
| BODEX | Náves - podvalník | 25 t | 1 ks |
| Tatra T 815 | CAS 11 - kropiace vozidlo | 11.000 L | 5 ks |
| Tatra T 815 | UDS 114 | 4 ks | |
| Zetor | Traktor | 1 ks | |
| Same EXPLORER | Traktor | 1 ks | |
| CLASS | Traktor | 1 ks | |
| Valec | VV110 | 12 t | 1 ks |
| PRAGA V3S | Žeriav | 8 t | 1 ks |
| DÓZERY | TYP | VÁHA | OBJEM NA RADLICI | POČET |
| New Holland - buldozér | D 180 | 24 t | 5,6m3 | 1 ks |
| KOMATSU - buldozér | D 65 EX | 24 t | 5,6m3 | 2 ks |
| BÁGRE | ||||
| CASE - pásový báger | CX250C | 24 t | 1,7m3 | 1 ks |
| KOMATSU - kol. báger | PW180 | 18 t | 1,5m3 | 1 ks |
| CAT - tr. bager | 434F2 | 10 t | 1,3m3 | 1 ks |
